
SAR 450
3.2/5
Released Date | 2022, November 29 |
---|---|
Performance | Octa-core (2.0 GHz Cortex-A53) |
Camera | 8 MP, f/2.0 |
Display Size | 6.51 inches, 102.3 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
Battery | Non-removable Li-ion 5000 mAh battery |
Storage | 32GB |
Memory | 3GB RAM |
Operating System | Android 12 (Go Edition) |
Vivo Y02 images


Vivo Y02s Price in Saudi Arabia and Specifications
Basic Info | |
---|---|
Brand | vivo |
Model | vivo y02 |
Released Date | 29 November 2022 |
Status | Available |
Network | |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Band | 1, 3, 5, 8, 40 |
5G Band | NO |
GPRS | YES |
EDGE | YES |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
DISPLAY | |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 6.51 inches, 102.3 cm2 |
Resolution | 720 x 1600 pixels |
Protection | - |
Features | 90Hz |
Multitouch | YES |
CAMERA | |
Back Camera | 8 MP, f/2.0 |
Front Camera | 5 MP, f/2.2 |
Camera Features | LED flash |
Video | 1080p@30fps |
BODY | |
Dimensions | 164 x 75.6 x 8.5 mm (6.46 x 2.97 x 0.33 in) |
Weight | 182 g (6.56 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Color | Orchid Blue & Cosmic Grey |
PLATFORM | |
OS | Android 12 (Go edition), Funtouch 12 |
CPU | Octa-core |
Chipset | - |
GPU | - |
MEMORY | |
Internal | 32 GB eMMC 5.1 |
RAM | 3 GB |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
BATTERY | |
Battery type | Non-removable Li-Po |
Battery capacity | 5000 mah |
Charging | 10W wired 5W reverse wired |
CONNECTIVITY | |
WLAN | Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | NO |
USB | micro-USB 2.0; USB On-The-Go |
FM Radio | YES |
Browser | HTML5 |
GPS | Yes with A-GPS |
SOUND | |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
3.5 mm Audio Jack | YES |
Loudspeaker | YES |
Features | - Active noise cancellation with dedicated mic |
SENSORS | |
Fingerprint | Side Mounted |
GPS Sensor | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Proximity Sensor | YES |
Accelerometer | YES |
Compass / Magnetometer Sensor | NO |
Gyroscope Sensor | NO |
Light Sensor | YES |